Senarai Keputusan Tender / Sebut Harga Yang Berjaya Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Tahun 2020
BIL. | SEBUT HARGA/ TENDER | NAMA SYARIKAT | HARGA TAWARAN (RM) |
---|---|---|---|
1. | Sebut Harga Perolehan Pembangunan Sistem Penilaian Kompetensi Bersepadu (MyAssessment) Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) – SPA (SH) 12/2019 | Syarikat Integrasi Erat Sdn Bhd | 340,000.00 |
2. | Sebut Harga Perkhidmatan Menanggal (Dismantle), Membungkus, Menghantar, Memasang Semula, Dan Menyusun Perabot, Mesin, Peralatan Elektrik Dan Elektronik Peralatan Pejabat/Aset, Fail/Dokumen Dan Barang-barang Lain Yang Berkaitan Dengannya Untuk Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA)-SPA (SH) 10/2019 (QT190000000077795) | Syarikat Utusan Forwarding Sdn Bhd | 294,924.50 |
3. | Sebut Harga Perkhidmatan Perpindahan Peralatan ICT dan Pusat Data Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) - SPA (SH) 1/2020 (QT200000000002730) | Megasoft Network Sdn Bhd | 346,800.00 |
4. | Tender Perkhidmatan Pembaharuan Lesen Oracle Premier Support Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun di Suruhanajaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) -SPA (T)1/2020 (QT200000000001845) | SMOG House Sdn Bhd | 1,335,000.00Â |
5. | Perolehan Perkakasan ICT Bagi Pelaksanaan Self Service Registration Kiosk (IREG) Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) - SPA(SH)4/2020 (QT200000000010280) | Syarikat Future Makers Sdn Bhd | 84,975.00 |
6. | Perolehan Pembangunan Sistem My Recruitment Information Checking Solution (MyCheck) - SPA (SH)8/2020 (QT200000000013408) | Rania Resources Sdn Bhd | 53,000.00 |
7. | Perkhidmatan Percetakan Buku Laporan Tahunan Tahun 2019 - SPA (SHB) 2/2020 (QT200000000015243) | Attin Press Sdn Bhd | 40,892.50 |
8. | Perkhidmatan Pembekalan Perkakasan Untuk Pelaksanaan Temu Duga Maya Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) - SPA(SH)10/2020 | GB Multimedia Sdn. Bhd. | 349,207.00 |
9. | Perkhidmatan Pembekalan Access Point Wireless Untuk Peningkatan Rangkaian Tanpa Wayar Di Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia, Blok F1, Kompleks F, Putrajaya - SPA(SHB)3/2020 | Dibatalkan | Dibatalkan |
10. | Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujilari dan Mentauliah Peralatan Sistem Siaraya Di Bilik Mesyuarat Eksekutif, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia - SPA(SHB)18/2020 | Majuara Rizq Global Sdn. Bhd. | 132,690.00 |
11. | Perkhidmatan Pembekalan Access Point Wireless Untuk Peningkatan Rangkaian Tanpa Wayar Di Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia, Blok F1, Kompleks F, Putrajaya - SPA(SHB)5/2020 | Sejati Solutions Sdn. Bhd. | 36,786.00 |
12. | Perkhidmatan Penyenggaraan Sistem Pendaftaran Pekerjaan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA9), Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA - (SHB)19/2020 | Rania Resources Sdn. Bhd. | 159,000.00 |
Â