Senarai Keputusan Tender / Sebut Harga Yang Berjaya Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Tahun 2023
BIL. | SEBUT HARGA/ TENDER | NAMA SYARIKAT | HARGA TAWARAN (RM) |
---|---|---|---|
1. | Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan Menyelenggara Peralatan ICT Untuk Sistem IREG Di Pusat Temu Duga SPA Seremban, Negeri Sembilan Dan Pusat Temu Duga SPA Johor Bahru, Johor | Future Makers Sdn. bhd. | 78,445.00 |
2. | Perkhidmatan Sewaan, Pembekalan dan Penyelenggaraan 14 Unit Mesin Penapis Air di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia | N.F. Engenius Resources | 76,320.00 |
3. | Perkhidmatan Pembekalan, Pemasangan, Konfigurasi, Pengujian dan Pentauliahan Storan Pusat Data Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia | Enetech Sdn. Bhd | 446,250.00 |
4. | Perkhidmatan Membekal dan Menghantar Toner Mesin Pencetak Bagi Tempoh Satu (1) Tahun Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia | Geo Bild (M) Sdn. Bhd | 232,666.00 |
5. | Perkhidmatan Pembersihan Ruang Pejabat Di Pusat Temu Duga Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Kuantan, Pahang | Cipta Megah Enterprise | 85,750.00 |
6. | Perkhidmatan Latihan Bagi Pembangunan Modul Baharu Di Sistem PSEE 2.0 (Fasa 2) Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia | Global Academic Excellence (M) Sdn. Bhd | 149,600.00 |
7. | Perkhidmatan Pembaharuan Langganan Lesen, Pemasangan Dan Penyenggaraan Perisian Antivirus Eset Endpoint Security Advanced Bagi Tempoh Satu (1) Tahun | Ultima Networks Sdn. Bhd. | 47,131.00 |
8. | Perkhidmatan Penyelenggaraan Dan Sokongan Teknikal Perkakasan Ireg Di Ibu Pejabat Dan 15 Pusat Temu Duga Spa Bagi Tempoh Satu (1) Tahun | CLV Resources Sdn. Bhd. | 113,622.00 |
9. | Perolehan Perkhidmatan Sistem Penyenggaraan Pekerjaan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA9) Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun | Syarikat Rania Resources Sdn. Bhd. | 285,000.00 |
10. | Perolehan Perkhidmatan Pembaharuan Lesen dan Penyenggaraan Oracle Premier Support Bagi Tempoh Satu (1) Tahun | Bosker IT Services Sdn. Bhd. | 460,100.00 |
11. | Perolehan Perkhidmatan Pembekalan Peralatan, Pembaharuan Lesen, Penyelenggaraan Peralatan dan Aktiviti Berkaitan Keselamatan ICT Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun | Digital Pulse Sdn. Bhd. | 1,019,999.00 |
12. | Perkhidmatan Penyenggaraan Sistem Penilaian Kompetensi Bersepadu (MyAssessment) Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun | Object Expression Sdn. Bhd. | 218,280.00 |
13. | Perkhidmatan Pembangunan Sistem Pengambilan Bersepadu (IRIS) Di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia | Unijaya Resources Sdn. Bhd. | 943,000.00 |
Â